ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Watershed_Erosion_Prediction_Project_Tahoe_Basin)

Current Condition - Channels - WEPP (0)
0.000000 - 100.000000 0.000000 - 100.000000
100.000001 - 500.000000 100.000001 - 500.000000
500.000001 - 1500.000000 500.000001 - 1500.000000
1500.000001 - 5000.000000 1500.000001 - 5000.000000
5000.000001 - 17936.786667 5000.000001 - 17936.786667
Current Condition - Catchments - WEPP (1)
0.000000 - 100.000000 0.000000 - 100.000000
100.000001 - 500.000000 100.000001 - 500.000000
500.000001 - 1500.000000 500.000001 - 1500.000000
1500.000001 - 5000.000000 1500.000001 - 5000.000000
5000.000001 - 17936.786667 5000.000001 - 17936.786667
Low Severity Fire - Channels - WEPP (2)
Low Severity Fire - Catchments - WEPP (3)
0.000000 - 100.000000 0.000000 - 100.000000
100.000001 - 500.000000 100.000001 - 500.000000
500.000001 - 1500.000000 500.000001 - 1500.000000
1500.000001 - 5000.000000 1500.000001 - 5000.000000
5000.000001 - 49141.756757 5000.000001 - 49141.756757
Moderate Severity Fire - Channels - WEPP (4)
Moderate Severity Fire - Catchments - WEPP (5)
0.000000 - 100.000000 0.000000 - 100.000000
100.000001 - 500.000000 100.000001 - 500.000000
500.000001 - 1500.000000 500.000001 - 1500.000000
1500.000001 - 5000.000000 1500.000001 - 5000.000000
5000.000001 - 118428.588235 5000.000001 - 118428.588235
High Severity Fire - Channels - WEPP (6)
High Severity Fire - Catchments - WEPP (7)
0.000000 - 100.000000 0.000000 - 100.000000
100.000001 - 500.000000 100.000001 - 500.000000
500.000001 - 1500.000000 500.000001 - 1500.000000
1500.000001 - 5000.000000 1500.000001 - 5000.000000
5000.000001 - 283964.612245 5000.000001 - 283964.612245
Prescribed Fire - Channels - WEPP (8)
Prescribed Fire - Catchment - WEPP (9)
0.000000 - 100.000000 0.000000 - 100.000000
100.000001 - 500.000000 100.000001 - 500.000000
500.000001 - 1500.000000 500.000001 - 1500.000000
1500.000001 - 5000.000000 1500.000001 - 5000.000000
5000.000001 - 48187.270833 5000.000001 - 48187.270833
Thinning 85 - Channels - WEPP (10)
Thinning 85 - Catchments - WEPP (11)
Thinning 93 - Channels - WEPP (12)
Thinning 93 - Catchment - WEPP (13)
0.000000 - 100.000000 0.000000 - 100.000000
100.000001 - 500.000000 100.000001 - 500.000000
500.000001 - 1500.000000 500.000001 - 1500.000000
1500.000001 - 5000.000000 1500.000001 - 5000.000000
5000.000001 - 48187.270833 5000.000001 - 48187.270833
Thinning 96 - Channels - WEPP (14)
Thinning 96 - Catchment - WEPP (15)
0.000000 - 100.000000 0.000000 - 100.000000
100.000001 - 500.000000 100.000001 - 500.000000
500.000001 - 1500.000000 500.000001 - 1500.000000
1500.000001 - 5000.000000 1500.000001 - 5000.000000
5000.000001 - 48187.270833 5000.000001 - 48187.270833